<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Etailers 360º e-commerce outsourcing</title>
	<atom:link href="http://www.theetailers.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theetailers.com/blog</link>
	<description>The Etailers 360º e-commerce outsourcing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 07:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zara, entre las 15 marcas más renombradas en Facebook</title>
		<link>http://www.theetailers.com/blog/zara-entre-las-15-marcas-mas-renombradas-en-facebook</link>
		<comments>http://www.theetailers.com/blog/zara-entre-las-15-marcas-mas-renombradas-en-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Culebras</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theetailers.com/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro gigante textil Inditex, a través de su buque insignia Zara, ha conseguido escalar posiciones en el ranking que periódicamente realiza Ignite sobre marcas en Facebook en donde se analizan las páginas con más fans. Si a finales del 2009 Zara se encontraba en el puesto número 18, en la revisión realizada en Junio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fzara-entre-las-15-marcas-mas-renombradas-en-facebook"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fzara-entre-las-15-marcas-mas-renombradas-en-facebook" height="61" width="51" /></a></div><p>Nuestro gigante textil Inditex, a través de su buque insignia Zara, ha conseguido escalar posiciones en el <a href="http://www.ignitesocialmedia.com/top-50-branded-facebook-pages-june-2010-clear-winners-emerge/" target="_blank">ranking</a> que periódicamente realiza <a href="http://www.ignitesocialmedia.com" target="_blank">Ignite </a>sobre marcas en Facebook en donde se analizan las páginas con más fans. Si a finales del 2009 Zara se encontraba en el puesto número 18, en la revisión realizada en Junio de 2010 ha pasado hasta el puesto número 15. Por delante tenemos a grandes marcas como la propia Facebook, Starbucks, Coca-Cola, Youtube, Skittles, etc&#8230; Hay que destacar que este análisis se hace en base a los datos que arroja Facebook y es de especial interés ver cómo, sobretodo, se trata de marcas con gran peso en el mercado estadounidense (Facebook, una herramienta con origen en EEUU, por supuesto).</p>
<p><a rel="attachment wp-att-235" href="http://www.theetailers.com/blog/zara-entre-las-15-marcas-mas-renombradas-en-facebook/facebookchart" target="_blank"><img class="size-full wp-image-235 alignnone" title="facebookchart" src="/blog/wp-content/uploads/2010/07/facebookchart.gif" alt="facebookchart" width="524" height="614" /></a></p>
<p>En este análisis se han obviado páginas de celebridades, políticos, músicos, atletas, equipos deportivos, eventos deportivos, etc&#8230; para aislar así a las marcas comerciales y poderlas comparar.</p>
<img src="http://www.theetailers.com/blog/?ak_action=api_record_view&id=234&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theetailers.com/blog/zara-entre-las-15-marcas-mas-renombradas-en-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ROI del negocio digital en el mundo off-line</title>
		<link>http://www.theetailers.com/blog/el-roi-del-negocio-digital-en-el-mundo-off-line</link>
		<comments>http://www.theetailers.com/blog/el-roi-del-negocio-digital-en-el-mundo-off-line#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Culebras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theetailers.com/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Medir el retorno de las inversiones que realizamos en el medio digital suele ser fácil. Podemos escoger las variables que creemos más convenientes para evaluar el éxito de una campaña. Para ello podemos analizar visitas, cesta media de la compra, ratio de conversión, cantidad de nuevos clientes, etc. Muchas variables que nos ayudarán a encontrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fel-roi-del-negocio-digital-en-el-mundo-off-line"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fel-roi-del-negocio-digital-en-el-mundo-off-line" height="61" width="51" /></a></div><p>Medir el retorno de las inversiones que realizamos en el medio digital suele ser fácil. Podemos escoger las variables que creemos más convenientes para evaluar el éxito de una campaña. Para ello podemos analizar visitas, cesta media de la compra, ratio de conversión, cantidad de nuevos clientes, etc. Muchas variables que nos ayudarán a encontrar un camino mejor para nuestros esfuerzos.</p>
<p>Lo que a día de hoy nadie está siendo capaz de evaluar es el impacto que una acción on-line produce en el medio off-line. Parece ser, a día de hoy evidente, que el tener una tienda on-line genera bastante negocio off-line. El internauta navega por el e-shop para escoger el producto más adecuado y luego lo acaba comprando en el punto de venta físico (posiblemente la tienda de la misma marca o cadena de establecimientos).</p>
<p>De todas maneras, y para alumbrar un poco el baile de cifras que podemos barajar, la consultora alemana <a href="http://www.e-dialog.com/" target="_blank">e-dialog</a> ha lanzado un estudio del impacto que una acción de e-mail marketing tiene en el mundo off-line. Para esta consultora, un 45% de los consumidores que han recibido publicidad sobre un producto por e-mail han efectuado dicha compra en una tienda física.</p>
<p>Y no sólo el e-mail acaba haciendo más fácil la venta off-line. Evidentemente, cada acción que realizamos orientada a dar a conocer la marca o una oferta o servicio nos ayuda a acercarnos al consumidor en un mundo sobre-comunicado. Hay que seguir luchando por estar en el top of mind de nuestros clientes.</p>
<img src="http://www.theetailers.com/blog/?ak_action=api_record_view&id=231&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theetailers.com/blog/el-roi-del-negocio-digital-en-el-mundo-off-line/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-commerce: Mayor oferta en menos tiempo</title>
		<link>http://www.theetailers.com/blog/e-commerce-mayor-oferta-en-menos-tiempo</link>
		<comments>http://www.theetailers.com/blog/e-commerce-mayor-oferta-en-menos-tiempo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Culebras</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theetailers.com/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por Conzumo.com nos indica que una de las razones por las que los internautas practican las compras on-line es el ahorro de tiempo. Nueve de cada diez consumidores on-line ponen esta razón como uno de los motores de su compra. Evidentemente el precio juega un factor importante, pero en según qué servicios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fe-commerce-mayor-oferta-en-menos-tiempo"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fe-commerce-mayor-oferta-en-menos-tiempo" height="61" width="51" /></a></div><p>Un estudio realizado por Conzumo.com nos indica que una de las razones por las que los internautas practican las compras on-line es el ahorro de tiempo. Nueve de cada diez consumidores on-line ponen esta razón como uno de los motores de su compra. Evidentemente el precio juega un factor importante, pero en según qué servicios el consumidor es consciente de pagar un sobreprecio aunque no es incoveniente, por ejemplo, en el caso de la compra de entradas.</p>
<p>Otro de los factores que deberíamos tenr en cuenta a la hora de poner en marcha un negocio on-line es la oferta. El consumidor compra por Internet por, entre otras cosas, el ahorro de tiempo, pero quiere también disfrutarde una amplia gama de productos entre los que escoger.La gama ha de ser superior de la que podría encontrar en cualquier comercio convencional.</p>
<p>Al final la fórmula es sencilla: más oferta en menos tiempo.</p>
<img src="http://www.theetailers.com/blog/?ak_action=api_record_view&id=229&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theetailers.com/blog/e-commerce-mayor-oferta-en-menos-tiempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su eShop debería tener su espacio social</title>
		<link>http://www.theetailers.com/blog/su-eshop-deberia-tener-su-espacio-social</link>
		<comments>http://www.theetailers.com/blog/su-eshop-deberia-tener-su-espacio-social#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos mercado e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conzentra.com/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Los medios sociales online estan cogiendo cada vez más terreno. Redes sociales como Facebook, con más de 300M de usuarios, Twitter, que supera los 15M, o MySpace con 125M; por evolución natural, avanzan en todas direcciones y obviamente también en zonas antes ocupadas por complejos sistemas de CRM de relación con clientes. Hoy, y según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fsu-eshop-deberia-tener-su-espacio-social"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fsu-eshop-deberia-tener-su-espacio-social" height="61" width="51" /></a></div><p>Los medios sociales online estan cogiendo cada vez más terreno. Redes sociales como <strong>Facebook, con </strong><a href="http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2009/09/15/facebook-con-300-millones-de-usuarios" target="_blank"><strong>más de 300M</strong></a><strong> de usuarios</strong>, <strong>Twitter, que supera los 15M</strong>, o <strong><a href="http://www.crunchbase.com/company/myspace" target="_blank">MySpace con 125M</a></strong>; por <em>evolución natural</em>, avanzan en todas direcciones y obviamente también en zonas antes ocupadas por complejos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management" target="_blank">sistemas de CRM</a> de <strong>relación con clientes</strong>. Hoy, y según un <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007296 " target="_blank">estudio</a> publicado este setiembre, el <strong>86% de las tiendas online de </strong><em><strong>retail </strong></em><strong>norteamericanas disponen de una estrategia en Facebook, y el 65% en Twitter</strong>. De las que aún no las disponen, el 19% manifiesta que lo va a incorporar en 2010.</p>
<p>Es importante remarcar que estas <strong>zonas de encuentro con usuarios</strong> afines a su marca y producto, hay que dedicarles una atención específica, ya que descartar la <strong>oportunidad de contacto directo</strong> que nos ofrecen estos espacios sociales, supondría un desconocimiento sobre la situación del mercado actual y un abandono a la <strong>generación de nuevos contactos y relaciones con clientes actuales y potenciales</strong>.</p>
<img src="http://www.theetailers.com/blog/?ak_action=api_record_view&id=51&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theetailers.com/blog/su-eshop-deberia-tener-su-espacio-social/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Etailers, Agente Oficial de Confianza On-Line</title>
		<link>http://www.theetailers.com/blog/the-etailers-agente-oficial-de-confianza-on-line</link>
		<comments>http://www.theetailers.com/blog/the-etailers-agente-oficial-de-confianza-on-line#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Culebras</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theetailers.com/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Somos Agente Oficial de Confianza On-line. Y ¿eso qué quiere decir?.

En primer lugar, que consideramos a este sello como el sello de referencia en todo lo relacionado con las buenas prácticas en el e-commerce.
En segundo lugar, consideramos a este sello como una paso adelante en el desarrollo del comercio electrónico, ayudando a las tiendas on-line [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fthe-etailers-agente-oficial-de-confianza-on-line"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fthe-etailers-agente-oficial-de-confianza-on-line" height="61" width="51" /></a></div><p>Somos Agente Oficial de Confianza On-line. Y ¿eso qué quiere decir?.</p>
<p><a href="http://www.confianzaonline.es" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin: 6px;" title="sello-agentes-adheridos" src="/blog/wp-content/uploads/2010/06/sello-agentes-adheridos.gif" alt="sello-agentes-adheridos" width="106" height="129" /></a></p>
<p>En primer lugar, que consideramos a este sello como el sello de referencia en todo lo relacionado con las buenas prácticas en el e-commerce.<br />
En segundo lugar, consideramos a este sello como una paso adelante en el desarrollo del comercio electrónico, ayudando a las tiendas on-line a vender más debido al plus de confianza que aporta al consumidor dicho sello.</p>
<p>Por estas dos principales razones, y algunas otras más, nos hemos convertido en Agente Oficial. A partir de ahora, cualquier duda que tengas sobre cómo tu comercio electrónico puede adoptar las buenas prácticas que recomienda dicho sello podrás consultárnosla.</p>
<p>Gracias al equipo de Albert Recassens por seguir impulsando de manera incansable ideas como esta.</p>
<img src="http://www.theetailers.com/blog/?ak_action=api_record_view&id=196&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theetailers.com/blog/the-etailers-agente-oficial-de-confianza-on-line/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Etailers: Ganador del Premio al Mejor Proveedor de Tecnología e-commerce 2009/10</title>
		<link>http://www.theetailers.com/blog/the-etailers-ganador-del-premio-al-mejor-proveedor-de-tecnologia-e-commerce-200910</link>
		<comments>http://www.theetailers.com/blog/the-etailers-ganador-del-premio-al-mejor-proveedor-de-tecnologia-e-commerce-200910#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Culebras</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theetailers.com/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Estamos realmente contentos de poder compartir con vosotros la noticia de que hemos resultado ganadores del Premio al Mejor Proveedor de Tecnología e-commerce 2009/10 en el Expo E-Commerce España  2010. Es un honor poder ver los resultados del esfuerzo diario convertidos en un premio como este. ¡Gracias a todos!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fthe-etailers-ganador-del-premio-al-mejor-proveedor-de-tecnologia-e-commerce-200910"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fthe-etailers-ganador-del-premio-al-mejor-proveedor-de-tecnologia-e-commerce-200910" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="alignleft size-medium wp-image-193" style="margin: 6px;" title="premio" src="/blog/wp-content/uploads/2010/06/premio1-300x225.jpg" alt="premio" width="300" height="225" />Estamos realmente contentos de poder compartir con vosotros la noticia de que hemos resultado ganadores del <a href="http://www.expo-ecommerce.com/noticias/resultados-completados-de-e-commerce-awards/" target="_blank"><strong>Premio al Mejor Proveedor de Tecnología e-commerce 2009/10</strong></a> en el <a href="http://www.expo-ecommerce.com/" target="_blank"><strong>Expo E-Commerce España  2010</strong></a>. Es un honor poder ver los resultados del esfuerzo diario convertidos en un premio como este. <strong>¡Gracias a todos!</strong></p>
<img src="http://www.theetailers.com/blog/?ak_action=api_record_view&id=190&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theetailers.com/blog/the-etailers-ganador-del-premio-al-mejor-proveedor-de-tecnologia-e-commerce-200910/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-commerce 2010 en Italia, previsión de crecimiento del 15%</title>
		<link>http://www.theetailers.com/blog/e-commerce-2010-en-italia-prevision-de-crecimiento-del-15</link>
		<comments>http://www.theetailers.com/blog/e-commerce-2010-en-italia-prevision-de-crecimiento-del-15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Culebras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos mercado e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theetailers.com/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Aún en perídos de crisis, el e-commerce sigue siendo uno de los pocos jugadores que mantienen la compostura. Incluso en nuestro país vecino, Italia, las cifras de crecimiento en e-commerce siguen siendo de dos dígitos.
El primer trimestre no ha podido ser mejor, con un crecimiento del 16% en donde la moda (+51%), la informática y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fe-commerce-2010-en-italia-prevision-de-crecimiento-del-15"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fe-commerce-2010-en-italia-prevision-de-crecimiento-del-15" height="61" width="51" /></a></div><p>Aún en perídos de crisis, el e-commerce sigue siendo uno de los pocos jugadores que mantienen la compostura. Incluso en nuestro país vecino, Italia, las cifras de crecimiento en e-commerce siguen siendo de dos dígitos.</p>
<p>El primer trimestre no ha podido ser mejor, con un crecimiento del 16% en donde la moda (+51%), la informática y la electrónica (+24%) y el turismo (+23%) han sido los grandes protagonistas.</p>
<p>Esperamos que los comercios electrónicos de nuestro país se atrevan con un mercado tan cercano y con un crecimiento más que demostrado.</p>
<p>Estos datos han sido extraídos del <a href="http://www.ecommerceforum.it/ecommerceforum2010/" target="_blank">E-commerce Forum 2010 </a>en Italia.</p>
<img src="http://www.theetailers.com/blog/?ak_action=api_record_view&id=184&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theetailers.com/blog/e-commerce-2010-en-italia-prevision-de-crecimiento-del-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procter &amp; Gamble, abre su tienda on-line</title>
		<link>http://www.theetailers.com/blog/procter-gamble-abre-su-tienda-on-line</link>
		<comments>http://www.theetailers.com/blog/procter-gamble-abre-su-tienda-on-line#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Culebras</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theetailers.com/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[e-store es la nueva aventura de Procter &#38; Gamble en Internet. Se trata de su nueva plataforma de venta on-line. Se trata de una apuesta arriesgada que muchos fabricantes acabarán haciendo, aunque esto signifique comenzar a tensar la relación con la distribución. Pero, al fin y al cabo, es un camino que habrá que recorrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fprocter-gamble-abre-su-tienda-on-line"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fprocter-gamble-abre-su-tienda-on-line" height="61" width="51" /></a></div><p><a href="http://www.pgestore.com/" target="_blank"><strong>e-store </strong></a>es la nueva aventura de Procter &amp; Gamble en Internet. Se trata de su nueva plataforma de venta on-line. Se trata de una apuesta arriesgada que muchos fabricantes acabarán haciendo, aunque esto signifique comenzar a tensar la relación con la distribución. Pero, al fin y al cabo, es un camino que habrá que recorrer más pronto que tarde. Parece que P&amp;G lo ha entendido. <img class="alignleft size-full wp-image-180" title="estore-logo" src="/blog/wp-content/uploads/2010/05/estore-logo.png" alt="estore-logo" width="281" height="87" />Esperamos que marque el camino a muchas otras grandes marcas.</p>
<img src="http://www.theetailers.com/blog/?ak_action=api_record_view&id=179&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theetailers.com/blog/procter-gamble-abre-su-tienda-on-line/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runners del mundo, ya está aquí Runnering</title>
		<link>http://www.theetailers.com/blog/runners-del-mundo-ya-esta-aqui-runnering</link>
		<comments>http://www.theetailers.com/blog/runners-del-mundo-ya-esta-aqui-runnering#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Culebras</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theetailers.com/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Un tiempo después de haber lanzado la estrategia 2.0 de Runnering, en donde creamos una ecosistema de blog + facebook + twitter, lanzamos la tienda on-line. En este proyecto de negocio conjunto es un reto a todos los niveles, ya que el producto mix es muy complejo. La variedad de productos/servicios que se pueden comprar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Frunners-del-mundo-ya-esta-aqui-runnering"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Frunners-del-mundo-ya-esta-aqui-runnering" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="alignleft size-medium wp-image-174" title="logo_runnering" src="/blog/wp-content/uploads/2010/05/logo_runnering-300x73.gif" alt="logo_runnering" width="300" height="73" />Un tiempo después de haber lanzado la estrategia 2.0 de <strong>Runnering</strong>, en donde creamos una ecosistema de blog + facebook + twitter, lanzamos la tienda on-line. En este proyecto de negocio conjunto es un reto a todos los niveles, ya que el producto mix es muy complejo. La variedad de productos/servicios que se pueden comprar (desde alimentación hasta <a href="http://www.runnering.com" target="_blank"><strong>material deportivo para runners</strong></a>), hace que el proyecto sea un reto tanto estratégico, como de difusión e, incluso, logístico. Además, con Runnering, planteamos acciones conjuntas on y off que permitirán dar a concer esta nueva marca de manera más rápida, creíble y sólida. ya sabes, si eres runner, tienes un nuevo lugar en donde perderte.</p>
<img src="http://www.theetailers.com/blog/?ak_action=api_record_view&id=173&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theetailers.com/blog/runners-del-mundo-ya-esta-aqui-runnering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos encontrarás en Madrid, en la Expo e-Commerce España el 8 y 9 de Junio de 2010</title>
		<link>http://www.theetailers.com/blog/nos-encontraras-en-madrid-en-la-expo-e-commerce-espana-el-8-y-9-de-junio-de-2010</link>
		<comments>http://www.theetailers.com/blog/nos-encontraras-en-madrid-en-la-expo-e-commerce-espana-el-8-y-9-de-junio-de-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Culebras</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theetailers.com/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[
Nos vamos a ver pronto de nuevo las caras en la feria que Ronan Bardet y su equipo organizan en Madrid el 8 y 9 de Junio. Podrás encontrarnos en el Stand nº40 y estaremos encantados de que nos pases a saludar.
Estamos nominados en dos categorías diferentes en los E-Comm Awards 2010 del evento:
- Mejor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fnos-encontraras-en-madrid-en-la-expo-e-commerce-espana-el-8-y-9-de-junio-de-2010"><img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.theetailers.com%2Fblog%2Fnos-encontraras-en-madrid-en-la-expo-e-commerce-espana-el-8-y-9-de-junio-de-2010" height="61" width="51" /></a></div><p><img class="alignnone" title="logo expo e-comm" src="/blog/wp-content/uploads/2010/05/logoexpoecomm.png" alt="logo  expo e-comm" width="199" height="109" /></p>
<p>Nos vamos a ver pronto de nuevo las caras en la feria que Ronan Bardet y su equipo organizan en Madrid el 8 y 9 de Junio. Podrás encontrarnos en el <a href="http://expo-ecommerce.com/expositores/the-etailers/" target="_blank"><strong>Stand nº40</strong></a> y estaremos encantados de que nos pases a saludar.</p>
<p>Estamos nominados en dos categorías diferentes en los E-Comm Awards 2010 del evento:</p>
<p>- Mejor proveedor de<strong> <a href="http://premios.expo-ecommerce.com/votar/78" target="_blank">Tecnología Virtual</a></strong></p>
<p>- Mejor proveedor de <strong><a href="http://premios.expo-ecommerce.com/votar/156" target="_blank">servicios de e-commerce</a></strong></p>
<p>Estaremos encantados de que nos ayudes a ganar, así que&#8230;please: ¡votad!</p>
<img src="http://www.theetailers.com/blog/?ak_action=api_record_view&id=160&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.theetailers.com/blog/nos-encontraras-en-madrid-en-la-expo-e-commerce-espana-el-8-y-9-de-junio-de-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
